Jurassic World The Game

名稱 DNA 孵化時間 品質 類型 收成時間
蜀龍 0 2d10h00m 傳奇 草食 7h
鐮刀龍 0 2d13h00m 傳奇 草食
野牛龍 0 0d00h00m 傳奇 草食
浮龍 0 0d00h00m 傳奇 水面 12h
古巨龜 0 7d00h00m 傳奇 暗礁 12h
菱龍 0 0d00h00m 傳奇 暗礁 12h
鰓腺魚 0 0d00h00m 傳奇 洞窟 12h
巨型鸚鵡螺 0 0d06h00m 傳奇 洞窟 12h
真猛瑪象 0 7d00h00m 傳奇 雪地 12h
冠恐鳥 0 0d00h00m 傳奇 草原 12h
巨角犀 0 0d06h00m 傳奇 草原 12h
泰坦巨蟒 0 0d00h00m 傳奇 洞穴 12h
暴虐迅猛龍 0 0d00h00m 傳奇 肉食
羽暴龍 0 7d00h00m 傳奇 肉食 9h
高棘龍 0 0d00h00m 傳奇 肉食
魚石勝王龍 0 5d10h00m 傳奇 肉食
死神脊龍 0 0d00h00m 傳奇 肉食
角鼻鐮刀龍 0 0d00h00m 傳奇 肉食
厚鼻斑龍 0 0d00h00m 傳奇 肉食
尤頓龍 0 0d00h00m 傳奇 肉食
單劍角龍 0 0d00h00m 超級稀有 草食
厚鼻龍 0 7d00h00m 傳奇 草食 13h
結節龍 0 0d00h00m 傳奇 草食
阿馬加龍 0 0d00h00m 傳奇 草食
慢龍 0 0d00h00m 傳奇 草食
喙嘴黑水龍 0 3d13h00m 傳奇 草食
原賴氏龍 0 0d06h00m 傳奇 草食
烏爾禾龍 0 0d00h00m 傳奇 草食
冥河龍 0 0d06h00m 傳奇 草食
蝦蟆螈 0 0d06h00m 傳奇 兩棲 12h
第二型暴龍 0 3d06h00m 傳奇 肉食 8h
乳齒象 0 7d00h00m 傳奇 雪地 12h
非洲巨蟒 0 7d00h00m 傳奇 洞穴 12h
第二型迅猛龍 0 1d07h00m 超級稀有 肉食 2h
東非長吻鱷 0 6d07h00m 傳奇 兩棲 6h
含肺魚 0 3d04h00m 傳奇 洞窟 12h
似雞蛇齒龍 0 0d07h16m 稀有 草食 2h
三角龍 100 0d00h02m 普通 草食 5m
瑪君龍 110 0d00h03m 普通 肉食 3h
鳳凰翼龍 120 0d00h08m 普通 翼龍 1h
沱江龍 130 0d00h20m 普通 草食 6h
矮腳龍 130 0d00h10m 普通 兩棲 3h
迷齒亞綱 130 0d00h18m 普通 兩棲 3h
科羅拉多斯翼龍 140 0d00h19m 普通 翼龍 15m
博妮塔龍 150 0d00h20m 普通 草食 15h
阿根廷龍 160 0d00h15m 普通 草食 30m
冠龍 170 0d00h23m 普通 肉食 6h
似鵜鶘龍 170 0d00h26m 普通 草食 3h
脊頜翼龍 180 0d00h06m 普通 翼龍 6h
雙柄蜥 190 0d00h27m 普通 兩棲 12h
哈特茲哥翼龍 200 0d00h29m 普通 翼龍 1h
猶他盜龍 200 0d00h30m 普通 肉食 1h
異特龍 500 0d01h35m 稀有 肉食 3h
南方巨獸龍 520 0d01h41m 稀有 肉食 3h
激龍 530 0d01h46m 稀有 肉食 3h
大鼻角龍 550 0d01h53m 稀有 草食 3h
準噶爾翼龍 560 0d01h59m 稀有 翼龍 10m
似雞龍 580 0d02h05m 稀有 草食 5h
厚頭龍 590 0d02h12m 稀有 草食 3h
酷拉龍 610 0d02h21m 稀有 兩棲 3h
盔龍 630 0d02h30m 稀有 草食 18h
火盜龍 650 0d02h40m 稀有 肉食 3h
梁鱷龍 660 0d23h22m 稀有 兩棲 3h
古神翼龍 670 0d02h50m 稀有 翼龍 3h
雙脊龍 690 0d03h00m 稀有 肉食 30m
掠食者鱷 700 0d03h33m 稀有 兩棲
魁紂龍 710 0d03h11m 稀有 肉食 2h
肉食牛龍 730 0d03h22m 稀有 肉食 4h
喙嘴翼龍 750 0d03h33m 稀有 翼龍 20h
梁龍 750 0d03h33m 稀有 草食 4h
蛇齒龍 780 0d03h33m 稀有 肉食 11h
單脊龍 850 0d04h18m 稀有 肉食 6h
包頭龍 1000 0d04h58m 超級稀有 草食
裂肉獸 1000 0d09h02m 超級稀有 雪地 3h
板齒犀 1000 0d08h49m 超級稀有 草原 3h
古巨豬 1100 0d09h43m 超級稀有 草原 6h
浙江翼龍 1100 0d06h00m 超級稀有 翼龍 2h
甲龍 1200 0d07h09m 超級稀有 草食 2h
副櫛龍 1200 0d07h09m 超級稀有 草食 3h
半犬 1200 0d03h33m 超級稀有 洞穴 6h
星尾獸 1230 0d09h15m 超級稀有 洞穴 6h
鳳凰瑪君龍 1290 0d00h52m 普通 肉食 30m
勝王龍 1300 0d08h23m 超級稀有 肉食 3h
風神翼龍 1350 0d09h03m 超級稀有 翼龍 3h
地蜥鱷 1400 0d09h44m 超級稀有 兩棲 3h
超龍 1400 0d09h44m 超級稀有 草食 3h
恐象 1400 0d11h40m 超級稀有 雪地 6h
偉鬣獸 1400 0d08h48m 超級稀有 洞穴 2h
矮腳翼龍 1490 0d01h02m 普通 翼龍 30m
棘龍 1500 0d11h10m 超級稀有 肉食 3h
迅猛龍 1500 0d11h10m 超級稀有 肉食 2h
劍龍 1500 0d11h10m 超級稀有 草食 3h
霸空翼龍 1600 0d12h42m 超級稀有 翼龍
野豬鱷 1600 0d12h11m 超級稀有 兩棲 22h
完齒獸 1600 0d11h09m 超級稀有 草原 2h
迷齒巨龍 1630 0d01h18m 普通 草食 30m
波斯特鱷 1650 0d12h41m 超級稀有 兩棲 23h
奇角鹿 1650 0d12h41m 超級稀有 雪地 2h
達克龍 2000 0d08h49m 超級稀有 洞窟 12h
帆鋸鰩 2000 0d00h00m 超級稀有 水面 12h
長喙龍 2000 0d11h10m 超級稀有 暗礁 12h
似鵜鶘翼龍 2030 0d01h47m 普通 翼龍 6h
長鎖龍 2150 0d10h20m 超級稀有 暗礁 12h
原蓋龜 2200 0d09h44m 超級稀有 暗礁 12h
傾齒龍 2250 0d11h58m 超級稀有 水面 12h
薄板龍 2400 0d12h42m 超級稀有 水面 12h
小眼蜥龍 2500 1d05h00m 傳奇 兩棲 3h
旋齒鯊 2500 0d12h42m 超級稀有 水面 12h
毛伊龍 2500 0d12h42m 超級稀有 水面 12h
三尖股龍 2500 0d12h42m 超級稀有 暗礁 12h
劍射魚 2500 0d12h42m 超級稀有 洞窟 12h
似鱷龍 2630 1d08h00m 傳奇 肉食 3h
黑水龍 2770 1d11h01m 傳奇 草食 2h
地龍 2900 0d13h30m 超級稀有 洞窟 12h
無齒翼龍 2910 1d15h00m 傳奇 翼龍 3h
桿菊石 3000 0d13h47m 超級稀有 洞窟 12h
楯齒魟 3000 0d13h47m 超級稀有 暗礁 12h
恐鶴 3000 1d17h00m 傳奇 草原 6h
帝鱷 3050 1d19h00m 傳奇 兩棲 3h
泛美地懶 3050 1d19h00m 傳奇 洞穴 3h
大角鹿 3080 1d20h00m 傳奇 雪地 6h
東非龍 3190 2d00h00m 傳奇 肉食 3h
雙門齒獸 3200 1d23h00m 傳奇 雪地 3h
巨犀 3250 2d01h00m 傳奇 草原 3h
魚石螈 3330 2d03h00m 傳奇 兩棲 5h
普氏鋸齒螈 3470 2d08h00m 傳奇 兩棲 3h
猶因他獸 3500 2d14h00m 傳奇 草原 2h
安氏中獸 3550 2d10h00m 傳奇 洞穴 3h
雙型齒龍 3600 2d14h00m 傳奇 翼龍 21h
異齒龍 3610 2d12h00m 傳奇 肉食 9h
掘頜龍 3700 2d15h00m 傳奇 翼龍 21h
雕齒獸 3750 2d17h00m 傳奇 洞穴 2h
暴龍 3750 2d17h00m 傳奇 肉食 8h
袋獅 3900 2d22h00m 傳奇 雪地 2h
雙柄激龍 4000 0d04h57m 稀有 兩棲 6h
上龍 4000 3d02h00m 傳奇 暗礁 12h
菊石 4000 3d02h00m 傳奇 洞窟 12h
鄧氏魚 4200 3d10h00m 傳奇 洞窟 12h
豪夫龍 4300 3d14h00m 傳奇 暗礁 2h
克柔龍 4400 3d18h00m 傳奇 暗礁 12h
滑齒龍 4500 3d22h00m 傳奇 暗礁 12h
蛇頸龍 4500 3d22h00m 傳奇 水面 12h
巨齒鯊 4600 4d02h00m 傳奇 水面 12h
沱江釘背龍 4600 0d06h59m 稀有 兩棲 3h
獵章龍 4800 4d04h00m 傳奇 水面 2h
神河龍 4800 4d11h00m 傳奇 水面 12h
根齒魚 4900 3d00h00m 傳奇 洞窟 12h
全地獸 5050 5d00h00m 傳奇 洞穴 2h
恐手龍 5500 0d00h00m 傳奇 草食 1h
蛇髮女怪龍 6000 7d00h00m 傳奇 肉食 3h
釘狀龍 6000 7d00h00m 傳奇 草食 15h
厚頭角龍 6360 0d08h07m 稀有 草食 30m
角鼻龍 6500 7d00h00m 傳奇 肉食 2h
亨特鳥 6580 7d00h00m 傳奇 草原 12h
美洲劍齒虎 6700 7d00h00m 傳奇 雪地 8h
大地懶 6900 7d00h00m 傳奇 洞穴 8h
南極甲龍 7000 7d00h00m 傳奇 草食 14h
死神龍 7000 7d00h00m 傳奇 草食 18h
查摩西斯龍 7000 7d00h00m 傳奇 草食 10h
引螈 7000 0d00h00m 傳奇 兩棲 10h
巨型短面熊 7000 7d00h00m 傳奇 雪地 8h
斑龍 7000 7d00h00m 傳奇 肉食 4h
脊頜浙江翼龍 7130 0d11h58m 超級稀有 翼龍 6h
切齒龍 7250 7d00h00m 傳奇 肉食 12h
棘螈 7250 7d00h00m 傳奇 兩棲 8h
傷齒龍 7500 7d00h00m 傳奇 肉食 8h
中棘龍 7500 7d00h00m 傳奇 肉食 5h
達爾文翼龍 7500 7d00h00m 傳奇 翼龍 19h
短冠博妮塔龍 7550 0d12h55m 超級稀有 草食 30m
額爾登巨犀 7650 7d00h00m 傳奇 草原 3h
肉食盜龍 7730 0d12h00m 稀有 肉食 7h
滄龍 8000 7d00h00m 傳奇 水面 12h
巨獸包頭龍 8490 0d14h07m 超級稀有 草食 3h
永生龍 8500 7d00h00m 傳奇 暗礁 12h
單脊古神翼龍 8520 0d00h00m 稀有 翼龍 12h
地蜥冠龍 8770 0d00h00m 超級稀有 肉食 30m
劍角龍 8960 0d16h40m 超級稀有 草食 3h
剪齒鯊 9000 7d00h00m 傳奇 水面 12h
班納博格米努斯魚 9000 7d00h00m 傳奇 洞窟 12h
棘盜龍 9520 0d00h00m 超級稀有 肉食 3h
雷龍 10000 0d06h00m 傳奇 草食 30m
昆卡獵龍 10000 0d00h00m 傳奇 肉食 12h
迅猛鱷 10000 0d00h00m 傳奇 兩棲 12h
海諾龍 10000 0d06h00m 傳奇 水面 12h
海王龍 10000 0d06h00m 傳奇 水面 12h
無齒龍 10000 0d06h00m 傳奇 暗礁 12h
異棘鯊 10000 0d06h00m 傳奇 洞窟 12h
袋劍虎 10000 0d06h00m 傳奇 雪地 12h
鬣齒獸 10000 0d06h00m 傳奇 洞穴 12h
重爪龍 10000 0d06h00m 傳奇 肉食 9h
長臂獵龍 10000 0d06h00m 傳奇 肉食 12h
真雙型齒翼龍 10000 0d06h00m 傳奇 翼龍 3h
翼手龍 10000 0d06h00m 傳奇 翼龍 12h
甲梁龍 10920 1d00h00m 超級稀有 草食
魁紂超龍 11820 0d00h00m 超級稀有 肉食 8h
似鱷翼龍 17900 0d00h00m 傳奇 翼龍 3h
酷拉帝鱷 20500 0d00h00m 傳奇 兩棲 3h
魚石長鎖龍 24360 0d00h00m 超級稀有 暗礁 8h
帝王暴龍 29400 0d00h00m 傳奇 肉食 12h
普萊爾頓龍 39650 7d00h00m 傳奇 肉食 3h
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017